Режим работы call-центра
Ежедневно с 8:00 до 20:00
Выгодные предложения со скидкой до 30%
Обследование организма за 1 час
Комплексная информация о состояние вашего здоровья
Современное высокоточное оборудование
экспертного классаКардио Чек-ап помогает выявить различные заболевания сердца и сосудов (ишемическая, гипертоническая болезнь, аритмия) и риски их развития. При этом пациенты имеют возможность комфортно и быстро пройти полный медицинский осмотр со всеми исследованиями и единовременной сдачей анализов.
По результатам пройденной программы диагностики врач-кардиолог составит Вам индивидуальную программу профилактики, направленную на предотвращение развития болезней сердца и сосудов, а при выявлении заболеваний, сформирует программу лечения и последующего наблюдения.
Сдать общие анализы крови, мочи и биохимический анализ крови. В Кардио Расширенном добавляются анализы крови на гормоны и гликированный гемоглобин.
Сделать диагностику: эхокардиографию (УЗИ сердца), холтеровское мониторирование сердечного ритма и суточный мониторинг артериального давления (СМАД). В Кардио Расширенный дополнительно пройти УЗИ сосудов шеи и головы, а так же УЗИ щитовидной железы.
По предварительной записи со всеми результатами анализов и диагностики отправляетесь на прием к врачу-кардиологу.
Кардио Стандарт | |||
№ | Код услуги | Наименование | Цена |
1 | 12.1.4 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1 700 ₽ |
2 | 12.1.5 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1 700 ₽ |
3 | 13.7.2 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1 700 ₽ |
4 | 24.6 | Взятие крови из периферической вены | 250 ₽ |
5 | 22-20-001 | Общий белок в крови | 135 ₽ |
6 | 23-12-001 | Глюкоза | 120 ₽ |
7 | 27-20-001 | Холестерин общий | 155 ₽ |
8 | 24-20-001 | Креатинин | 145 ₽ |
9 | 24-20-004 | Билирубин общий | 145 ₽ |
10 | 24-20-002 | Мочевина | 135 ₽ |
11 | 21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 135 ₽ |
12 | 21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 135 ₽ |
13 | 85-85-001 | Общий анализ мочи | 250 ₽ |
14 | 11-10-001 | Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 205 ₽ |
15 | 11-10-003 | СОЭ (по Вестергрен) | 115 ₽ |
16 | 10.3 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный | 2 000 ₽ |
Итого | 9 025 ₽ | ||
Цена чек-апа | 6 900 ₽ |
Кардио Расширенный | |||
№ | Код услуги | Наименование | Цена |
1 | 13.5.1 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с регионарными лимфатическими узлами | 1 100 ₽ |
2 | 13.4.1 | Ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (магистральных артерий головы и шеи) с цветным допплеровским картированием кровотока (УЗДС МАГ) |
1 500 ₽ |
2.1 | 13.7.2 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1 700 ₽ |
3.1 | 12.1.4 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1 700 ₽ |
4.1 | 12.1.5 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1 700 ₽ |
5.1 | 24.6 | Взятие крови из периферической вены | 250 ₽ |
6.1 | 22-20-001 | Общий белок в крови | 135 ₽ |
7.1 | 23-12-001 | Глюкоза | 120 ₽ |
8.1 | 27-20-001 | Холестерин общий | 155 ₽ |
9.1 | 24-20-001 | Креатинин | 145 ₽ |
10.1 | 24-20-004 | Билирубин общий | 145 ₽ |
12 | 24-20-002 | Мочевина | 135 ₽ |
13 | 21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 135 ₽ |
14 | 21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 135 ₽ |
15 | 85-85-001 | Общий анализ мочи | 225 ₽ |
16 | 11-10-001 | Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 205 ₽ |
17 | 11-10-003 | СОЭ (по Вестергрен) | 115 ₽ |
18 | 31-20-001 | ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 330 ₽ |
19 | 23-10-002 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 385 ₽ |
20 | 31-20-002 | Т4 свободный | 325 ₽ |
21 | 10.3 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный | 2 000 ₽ |
Итого | 12 640 ₽ | ||
Цена чек-апа | 9 900 ₽ |
При назначении дополнительных исследований в рамках программы предоставляется скидка — 10% на лаб. исследования, 15% на консультации специалистов и услуги.
Специалисты «А-Клиник» стараются минимизировать время и количество посещений пациентами медучреждения для прохождения данных программ. Как правило, для этого требуется 2-3 дня с учетом готовности лабораторных анализов и расшифровки данных функциональных исследований.