Режим работы колл-центра
ПН-ПТ с 8 до 19 часов,
Суббота с 9 до 15 часов,
Воскресенье c 11 до 17 часов.
Выгодные предложения со скидкой до 30%
Обследование организма за 1 час
Комплексная информация о состояние вашего здоровья
Современное высокоточное оборудование
экспертного классаКардио Чек-ап помогает выявить различные заболевания сердца и сосудов (ишемическая, гипертоническая болезнь, аритмия) и риски их развития. При этом пациенты имеют возможность комфортно и быстро пройти полный медицинский осмотр со всеми исследованиями и единовременной сдачей анализов.
По результатам пройденной программы диагностики врач-кардиолог составит Вам индивидуальную программу профилактики, направленную на предотвращение развития болезней сердца и сосудов, а при выявлении заболеваний, сформирует программу лечения и последующего наблюдения.
Кардио Стандарт | ||
№ | Наименование | Цена, руб |
1 | Прием врача-кардиолога высшей категории первичный | 1 600,0 |
2 | Общий анализ мочи | 225,0 |
3 | Общий анализ крови развернутый. | 300,0 |
4 | Биохимический анализ крови (белок, глюкоза, холестерин, креатинин, билирубин, мочевина, АЛТ, АСТ) | 1 105,0 |
5 | Забор крови | 170,0 ₽ |
6 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1 500,0 |
7 | СМАД (Суточное мониторирование артериального давления) | 1 500,0 |
8 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1 400,0 |
ИТОГО | 7 800,0 | |
Цена чек-апа | 5 500,0 |
Кардио Расширенный | ||
№ | Наименование | Цена, руб |
1 | Прием врача кардиолога первичный | 1 600,0 |
2 | Общий анализ мочи | 225,0 |
3 | Общий анализ крови развернутый. | 300,0 |
4 | Биохимический анализ крови (белок, глюкоза, холестерин, креатинин, билирубин, мочевина, АЛТ, АСТ) | 1 105,0 |
5 | Забор крови | 170,0 |
6 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1 500,0 |
7 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 300,0 |
8 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 700,0 |
9 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 385,0 |
10 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 325,0 |
11 | Ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС МАГ) брахиоцефальных артерий (магистральных артерий головы) | 1 300,0 |
12 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1 400,0 |
13 | СМАД (Суточное мониторирование артериального давления) | 1 500,0 |
14 | Прием врача-кардиолога высшей категории повторный | 1 400,0 |
ИТОГО | 10 810,0 | |
Цена чек-апа | 7 900,0 |
Специалисты «А-Клиник» стараются минимизировать время и количество посещений пациентами медучреждения для прохождения данных программ. Как правило, для этого требуется 2-3 дня с учетом готовности лабораторных анализов и расшифровки данных функциональных исследований.
Заказать звонок
Оставить заявку
Оставить заявку