Режим работы call-центра
Ежедневно с 8:00 до 20:00
Выгодные предложения со скидкой до 30%
Обследование организма за 1 час
Комплексная информация о состояние вашего здоровья
Современное высокоточное оборудование
экспертного классаПо умолчанию в услугу входят следующие мероприятия:
Смарт – это расширенная версия исследования, включающая в себя также дополнительные процедуры оценки здоровья каждого пациента. У этой услуги в свою очередь есть несколько вариантов.
Чекап общий не требует специальной подготовки, но женщинам стоит учесть, что состояние молочных желез зависит от гормонального фона, поэтому лучшим периодом будет промежуток с 5 по 14 день менструального цикла. В случае беременности, кормления или менопаузы для обследования подойдет любой день.
Обратитесь к нам, чтобы пройти чек-ап: цены на наши услуги можно найти в соответствующем разделе на сайте. Сеть медицинских центров «А-клиник» – лучший вариант для полного обследования организма в Уфе!
Сдать общие анализы крови, мочи и биохимический анализ крови. В Смарт Стандарт дополнительно сдать анализ крови на гормоны и витамины. В Смарт Расширенный добавляются анализы крови на онкомаркеры.
Пройти диагностику: электрокардиографию (ЭКГ) и рентген легких. В Смарт Расширенный дополнительно пройти ультразвуковую диагностику.
В Смарт Расширенном необходимо пройти врачей гинеколога/уролога.
По предварительной записи со всеми результатами отправляетесь на прием к врачу-терапевту.
Конечно, главная функция полного обследования организма – профилактическая. Изучение всех систем органов позволяет выявить малейшие признаки патологий, определить «зоны риска» здоровья каждого человека, разработать эффективные меры профилактики и лечения и т.д. Даже если вы не чувствуете никаких тревожных симптомов, базовый чекап для женщин и мужчин может пригодиться, выявив проблемы, которые могут возникнуть, например, из-за наследственной предрасположенности к тем или иным заболеваниям. Обратиться к врачам стоит и при обнаружении следующих проявлений:
Полный чек-ап организма– это самый эффективный, надежный и выгодный способ узнать максимально достоверную и полную информацию о своем здоровье, выявить будущие риски и угрозы, предотвратить заболевания на ранних стадиях. Обратитесь к нам, чтобы позаботиться о себе уже сейчас. Своевременно обнаружив патологию, вы избежите длительного и дорогостоящего лечения в будущем!
Чек-ап Смарт Лайт | |||
№ | Код услуги | Наименование | Цена |
1 | 12.2.5 | Рентгенография органов грудной клетки цифровая в двух проекциях | 500 ₽ |
2 | 24.6 | Взятие крови из периферической вены | 250 ₽ |
3 | 12.1.1 | Регистрация электрокардиограммы | 250 ₽ |
4 | 12.1.3 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 450 ₽ |
5 | 22-20-001 | Общий белок в крови | 160 ₽ |
6 | 23-12-001 | Глюкоза | 150 ₽ |
7 | 27-20-001 | Холестерин общий | 180 ₽ |
8 | 24-20-001 | Креатинин | 180 ₽ |
9 | 24-20-004 | Билирубин общий | 165 ₽ |
10 | 24-20-002 | Мочевина | 160 ₽ |
11 | 21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 170 ₽ |
12 | 21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 170 ₽ |
13 | 85-85-001 | Общий анализ мочи | 250 ₽ |
14 | 11-10-001 | Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 300 ₽ |
15 | 11-10-003 | СОЭ (по Вестергрен) | 135 ₽ |
16 | 1.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 800 ₽ |
Итого | 5 270 ₽ | ||
Цена чек-апа | 3 500 ₽ |
Чек-ап Смарт Стандарт | |||
№ | Код услуги | Наименование | Цена |
1 | 12.2.5 | Рентгенография органов грудной клетки цифровая в двух проекциях | 500 ₽ |
2 | 24.6 | Взятие крови из периферической вены | 250 ₽ |
3 | 12.1.1 | Регистрация электрокардиограммы | 250 ₽ |
4 | 12.1.3 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 450 ₽ |
5 | 22-20-001 | Общий белок в крови | 160 ₽ |
6 | 23-12-001 | Глюкоза | 150 ₽ |
7 | 27-20-001 | Холестерин общий | 180 ₽ |
8 | 24-20-001 | Креатинин | 180 ₽ |
9 | 24-20-004 | Билирубин общий | 165 ₽ |
10 | 24-20-002 | Мочевина | 160 ₽ |
11 | 21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 170 ₽ |
12 | 21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 170 ₽ |
13 | 85-85-001 | Общий анализ мочи | 250 ₽ |
14 | 11-10-001 | Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 300 ₽ |
15 | 11-10-003 | СОЭ (по Вестергрен) | 135 ₽ |
16 | 31-20-001 | ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 330 ₽ |
17 | 31-20-002 | Т4 свободный | 360 ₽ |
18 | 31-20-006 | Ат к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 440 ₽ |
19 | 35-20-010 | 25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол | 1 400 ₽ |
20 | 95-13-211 | Витамин В12 | 1 910 ₽ |
21 | 26-20-103 | Ферритин | 485 ₽ |
22 | 1.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 800 ₽ |
Итого | 10 195 ₽ | ||
Цена чек-апа | 7 500 ₽ |
Чек-ап Смарт расширенный (Женщины) | |||
№ | Код услуги | Наименование | Цена |
1 | 12.2.5 | Рентгенография органов грудной клетки цифровая в двух проекциях | 500 ₽ |
2 | 12.1.1 | Регистрация электрокардиограммы | 250 ₽ |
3 | 12.1.3 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 450 ₽ |
4 | 13.1.1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 400 ₽ |
5 | 13.2.8 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (матки и придатков) трансабдоминально и трансвагинально | 1 400 ₽ |
6 | 13.5.1 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с регионарными лимфатическими узлами | 1 100 ₽ |
7 | 13.5.2 | Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лимфатическими узлами | 1 200 ₽ |
8 | 24.6 | Взятие крови из периферической вены | 250 ₽ |
9 | 22-20-001 | Общий белок в крови | 160 ₽ |
10 | 23-12-001 | Глюкоза | 150 ₽ |
11 | 27-20-001 | Холестерин общий | 180 ₽ |
12 | 24-20-001 | Креатинин | 180 ₽ |
13 | 24-20-004 | Билирубин общий | 165 ₽ |
14 | 24-20-002 | Мочевина | 160 ₽ |
15 | 21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 170 ₽ |
16 | 21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 170 ₽ |
17 | 85-85-001 | Общий анализ мочи | 250 ₽ |
18 | 11-10-001 | Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 300 ₽ |
19 | 11-10-003 | СОЭ (по Вестергрен) | 135 ₽ |
20 | 31-20-001 | ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 330 ₽ |
21 | 31-20-002 | Т4 свободный | 360 ₽ |
22 | 31-20-006 | Ат к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 440 ₽ |
23 | 35-20-010 | 25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 1 400 ₽ |
24 | 33-20-045 | Витамин В12 | 1 910 ₽ |
25 | 26-20-103 | Ферритин | 485 ₽ |
26 | 36-20-006 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 560 ₽ |
27 | 80-61-002 | Общеклиническое исследование отделяемого мочеполовых органов (клеточный состав, микрофлора) | 350 ₽ |
28 | 90-67-001 | Цитологическое исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища с окраской по Лейшману (материал взят на стекло) | 505 ₽ |
29 | 7.8 | Взятие гинекологического мазка | 350 ₽ |
30 | 7.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2 000 ₽ |
31 | 1.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 800 ₽ |
Итого | 19 060 ₽ | ||
Цена чек-апа | 13 900 ₽ |
Чек-ап Смарт расширенный (Мужчины) | |||
№ | Код услуги | Наименование | Цена |
1 | 12.2.5 | Рентгенография органов грудной клетки цифровая в двух проекциях | 500 ₽ |
2 | 12.1.1 | Регистрация электрокардиограммы | 250 ₽ |
3 | 12.1.3 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 450 ₽ |
4 | 13.1.1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 400 ₽ |
5 | 13.2.2 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 900 ₽ |
6 | 13.2.6 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (предстательная железа, семенные пузырьки) для мужчин трансректальное; Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 400 ₽ |
7 | 13.5.1 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с регионарными лимфатическими узлами | 1 100 ₽ |
8 | 24.6 | Взятие крови из периферической вены | 250 ₽ |
9 | 22-20-001 | Общий белок в крови | 160 ₽ |
10 | 23-12-001 | Глюкоза | 150 ₽ |
11 | 27-20-001 | Холестерин общий | 180 ₽ |
12 | 24-20-001 | Креатинин | 180 ₽ |
13 | 24-20-004 | Билирубин общий | 165 ₽ |
14 | 24-20-002 | Мочевина | 160 ₽ |
15 | 21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 170 ₽ |
16 | 21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 170 ₽ |
17 | 85-85-001 | Общий анализ мочи | 250 ₽ |
18 | 11-10-001 | Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 300 ₽ |
19 | 11-10-003 | СОЭ (по Вестергрен) | 135 ₽ |
20 | 31-20-001 | ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 330 ₽ |
21 | 31-20-002 | Т4 свободный | 360 ₽ |
22 | 31-20-006 | Ат к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 440 ₽ |
23 | 35-20-010 | 25-ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол | 1 400 ₽ |
24 | 95-13-211 | Витамин В12 | 1 910 ₽ |
25 | 26-20-103 | Ферритин | 485 ₽ |
26 | 36-20-002 | Простатический специфический антиген (ПСА) общий | 500 ₽ |
27 | 36-20-003 | Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | 500 ₽ |
28 | 6.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный I-й, высш. кат., к.м.н., д.м.н. | 2 000 ₽ |
29 | 1.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 800 ₽ |
Итого | 17 995 ₽ | ||
Цена чек-апа | 13 900 ₽ |
При назначении дополнительных исследований в рамках программы предоставляется скидка — 10% на лаб. исследования, 15% на консультации специалистов и услуги.
Чек-ап организма – это программа медицинских исследований, которая позволяет составить максимально полное представление о состоянии здоровья пациента, функциональных возможностях систем органов, наличии угроз и риска развития серьезных заболеваний. По результатам базового чек-апа специалисты получают полную и объективную информацию, благодаря которой могут составить эффективную программу лечения и профилактики обнаруженных заболеваний и проблем здоровья. Пройти чек-ап в Уфе можно в сети медицинских центров «А-Клиник». Мы используем современную медицинскую технику и передовые диагностические методики, поэтому всегда предоставляем пациентам самую точную информацию об их здоровье!